ASD Nazionale·Gare
conclusa

Rando del castello 2026

13 SET 2026 · 3 checkpoint
39
Iscritti
31
Arrivati
Pett. Concorrente Partenzapartenza Gravel Ristorointermedio Arrivoarrivo Stato
4 ARDUINI DIEGO Indipendente 07:59:52 10:14:43 13:10:14 arrivato
24 Bresciani Gianpietro Indipendente 08:13:48 09:58:45 11:54:07 arrivato
26 Brunello Lorenzo Turbolento Thinkbike 08:08:35 10:10:25 12:17:44 arrivato
27 Cadamuro Adelio Indipendente 08:05:46 09:58:03 11:45:07 arrivato
35 Cattaneo Alberto Cicli Bettoni 08:08:20 11:08:05 12:03:51 arrivato
37 CECCHIN MILVA NON TESSERATO 08:13:41 10:11:20 12:35:07 arrivato
239 CIANCO VITTORIO Indipendente 08:00:00 10:09:06 12:16:21 arrivato
52 Cracco Fabio Asd Nazionale 08:12:41 09:57:00 11:50:52 arrivato
53 CREMA MAURIZIO NON TESSERATO 08:15:00 09:59:03 12:08:23 arrivato
59 DE CAMILLI ALESSANDRO Asd Spinaverde 08:14:41 10:17:15 12:37:50 arrivato
63 DELL'AQUILA MASSIMO Turri Gallarate FCI 02K4214 08:04:02 09:58:10 11:50:43 arrivato
65 Denti Roberto Indipendente —
253 DIPIERRO MARCO Indipendente 08:00:00 10:09:02 12:08:26 arrivato
80 Fontolan Giorgio Indipendente 08:14:34 09:58:35 11:44:43 arrivato
242 FRANCIERI GIANLUCA Indipendente 08:00:00 09:58:48 12:16:08 arrivato
229 GALLIBANINO LUCA Indipendente 08:15:04 09:58:57 12:08:41 arrivato
99 Gualtieri Angelo Indipendente —
101 Guzzi Massimo Asd Nazionale 08:00:00 14:07:51 in gara
210 LORIS PARIANI Indipendente 07:59:41 10:14:59 13:10:22 arrivato
228 LUIGI BARONE Indipendente 08:13:51 10:11:16 12:35:11 arrivato
111 MACCHI GUIDO Brontolo Bike 08:08:43 10:10:35 12:44:55 arrivato
116 MAPELLI MAURO NON TESSERATO 08:13:06 10:11:26 12:35:04 arrivato
119 MARCELLI GIANANTONIO GS MARCELLI 07:59:37 10:14:54 13:10:19 arrivato
120 Marchesi Gianpiero Vanzavilla Team 08:08:24 11:08:33 12:03:57 arrivato
227 MAURIZIO BIENATI Indipendente 08:13:37 10:11:11 12:34:53 arrivato
142 Musca Carmelo Indipendente 08:04:07 09:58:14 11:53:59 arrivato
144 Nicolini Giampiero Indipendente 08:00:00 14:17:00 in gara
145 OLMO MARCO Indipendente 08:08:47 10:05:59 12:17:27 arrivato
146 Oricci Pino Indipendente 08:06:18 09:58:40 11:44:48 arrivato
147 Orlando Stefano Massimo Gs Pontecurone Ciclismo 08:09:41 10:02:52 12:07:47 arrivato
149 Parmeggiani Daniele Brontolo Bike 08:08:40 09:43:28 11:32:03 arrivato
153 Pastori Maria Grazia Indipendente 08:00:00 13:58:18 in gara
254 RAIMONDI RAIMONDI Indipendente 08:00:00 10:09:58 12:08:30 arrivato
160 Ramelli Marco Indipendente —
167 Rossetti Mauro NON TESSERATO 08:12:02 10:10:48 12:34:57 arrivato
252 SPAGNOLO GABRIELE Indipendente 08:00:00 10:09:30 12:16:13 arrivato
241 SPERONI MARINO Indipendente —
181 Squellati Alberto Indipendente 08:13:30 09:59:14 11:45:13 arrivato
188 TERRIBILE CLAUDIO ParkinsOnMove 08:00:00 14:10:55 in gara
Calendario